Properties SOLD in 2015 (19 transactions)
Price | Location | Represented |
$3,095,000 | Lake Rosseau | Seller |
$2,995,000 | Lake Muskoka | Buyer |
$1,675,000 | Lake Joseph | Seller |
$1,495,000 | Lake Muskoka | Buyer |
$1,475,000 | Lake Muskoka | Buyer |
$1,449,000 | Lake Muskoka | Seller & Buyer |
$1,297,000 | Muldrew Lake | Seller |
$998,900 | Lake Muskoka | Buyer |
$724,000 | Lake Muskoka | Seller |
$479,000 | Oxtongue Lake | Buyer |
$449,000 | Bigwind Lake | Buyer |
$439,200 | Bird Lake | Buyer |
$399,000 | Kahshe Lake | Buyer |
$389,900 | Mill Lake | Buyer |
$362,500 | Three Mile Lake | Buyer |
$329,900 | Bracebridge | Buyer |
$325,000 | Kahshe Lake | Buyer |
$314,900 | Circular Lake | Buyer |
$299,000 | Grandview Lake | Buyer |
Properties SOLD in 2014 (32 transactions)
Price | Location | Represented |
$4,195,000 | Lake Joseph | Buyer |
$4,000,000 | Lake Rosseau | Referral |
$2,570,000 | Lake Muskoka | Seller |
$2,570,000 | Lake Muskoka | Buyer |
$2,249,000 | Lake Muskoka | Buyer |
$2,200,000 | Lake Muskoka | Buyer |
$1,849,000 | Lake Muskoka | Buyer |
$1,695,000 | Lake Joseph | Seller |
$1,259,000 | Lake Muskoka | Seller |
$1,099,000 | Lake Muskoka | Seller |
$1,099,000 | Lake Muskoka | Buyer |
$975,000 | Lake Muskoka | Seller |
$975,000 | Lake Muskoka | Buyer |
$775,000 | Ril Lake | Buyer |
$749,900 | Moon River | Buyer |
$749,000 | Lake Joseph | Buyer |
$715,000 | Dyson Lake | Buyer |
$539,000 | Bass Lake | Buyer |
$525,000 | Lake Muskoka | Buyer |
$499,900 | Crane Lake | Buyer |
$469,000 | Healey lake | Seller |
$469,000 | Healey Lake | Buyer |
$439,000 | Lake Muskoka | Buyer |
$389,000 | High Lake | Buyer |
$339,000 | Loon Lake | Buyer |
$345,000 | Star Lake | Buyer |
$309,000 | Little Long Lake | Buyer |
$289,000 | Lake St. George | Referral of Seller |
$285,000 | Longs Lake | Buyer |
$269,000 | Butterfly Lake | Seller |
$269,000 | Butterfly Lake | Buyer |
Properties SOLD in 2013 (26 transactions)
Price | Location | Represented |
$1,595,000 | Lake Muskoka | Seller |
$1,295,000 | Lake Muskoka | Buyer |
$1,275,000 | Lake Muskoka | Buyer |
$1,049,000 | Lake Joseph | Seller |
$995,000 | Lake Muskoka | Seller |
$995,000 | Lake Muskoka | Buyer |
$895,000 | Lake Muskoka | Seller |
$895,000 | Leonard Lake | Buyer |
$695,000 | Muskoka River | Buyer |
$599,000 | Lake Joseph | Seller |
$599,000 | Lake Joseph | Buyer |
$579,000 | Lake Joseph | Referral |
$575,000 | Lake Rosseau | Seller |
$485,000 | Bruce Lake | Seller |
$485,000 | Bruce Lake | Buyer |
$399,000 | Lake Muskoka | Buyer |
$399,000 | Lake Rosseau | Buyer |
$389,000 | Lake Simcoe | Referral |
$299,900 | Three Mile Lake | Buyer |
$299,900 | Riley Lake | Buyer |
$275,000 | Three Mile Lake | Seller |
$275,000 | Three Mile Lake | Buyer |
$249,000 | Muskoka River | Buyer |
$189,900 | Bracebridge | Buyer |
$179,900 | Port Carling | Buyer |
$135,000 | Port Carling | Seller |